Courses de l’ours 2016
Plus de 30 traileurs ont pris le départ de cette édition 2016:
Class Dossard Nom Prenom Sexe Cat Temps
72 315 LE QUERE ANNE LISE F SE 00:57:10
77 248 SADOU CHRISTIAN H V1 00:57:30
90 135 CORLOUER THIBAUT H SE 00:58:20
93 904 GUITTON BERTRAND H V1 00:58:26
94 471 INIZAN BASILE H V3 00:58:27
107 1031 TOULLELAN VINCENT H V1 00:59:05
179 528 LE GOFF EDOUARD H SE 01:02:22
201 163 CORLOUER CHRISTIAN H V2 01:02:58
202 810 GUILLOU JULIEN H SE 01:02:59
234 591 INIZAN MICKAEL H V1 01:04:30
266 532 LE BOUDER GILDAS H V3 01:06:00
336 239 SADOU MICKAEL H V1 01:07:58
337 704 BERTHELOT PHILIPPE H V1 01:08:00
349 278 LE NOAN PASCAL H V2 01:08:41
363 56 PONGERARD GERARD H V3 01:09:26
407 846 DUBOIS ERIC H V1 01:11:25
425 69 HERLIDOU LAURENT H V2 01:12:23
426 861 RAZAVET MICHEL H V2 01:12:24
427 907 GRACE SERGE H V1 01:12:25
428 97 PERROT MICHEL H V1 01:12:26
429 380 LOUTRAGE JEAN MARIE H V2 01:12:27
430 137 PONGERARD SABINE F V1 01:12:30
431 953 BRIAND MARTINE F V1 01:12:31
432 257 LIRZIN YVON H V2 01:12:32
436 525 GAYIC JOEL H V3 01:12:40
450 1024 LE BOURDONNEC PIERRICK H V2 01:13:12
451 303 FEGER CHRISTIAN H V1 01:13:13
527 325 GAYIC YVON H V3 01:14:34
610 446 LE GRAND JEAN LUC H V3 01:19:10
650 597 LOMPECH CHRISTIAN H V2 01:20:31
746 862 DAVID JOSEE F V2 01:24:00
828 918 BILLARD MARIE AMELIE F SE 01:28:40
846 310 LIRZIN MARIE F V2 01:30:30
Plus Julien et Francoise qui ont du arrêter.